Результаты - Тур 4 (12.02.2019 - 14.02.2019) |
Вторник, 12.02.2019 - 4. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 ч |
![]() |
ОФЛ Волгоград |
![]() |
Союз | 4 - 4 | |
22:15 ч |
![]() |
Taifun |
![]() |
34-Регион | 6 - 2 | |
Среда, 13.02.2019 - 4. тур | ||||||
20:00 ч |
![]() |
Лукойл |
![]() |
Дружина | 5 - 2 | |
20:45 ч |
![]() |
Зеленый |
![]() |
Партизан | 3 - 8 | |
Четверг, 14.02.2019 - 4. тур | ||||||
21:00 ч |
![]() |
ГЭС |
![]() |
Матадор | 6 - 1 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ГЭС | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 6 | 21 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Лукойл | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 10 | 12 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Taifun | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 14 | 9 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
ОФЛ Волгоград | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 24 | 16 | 8 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Зеленый | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Партизан | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Союз | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Матадор | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 25 | -16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
34-Регион | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 26 | -15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Дружина | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | -15 |
Чемпион |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |