Результаты - Тур 14 (31.08.2021) |
Вторник, 31.08.2021 - 14. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 ч |
![]() |
Родина |
![]() |
Коловрат | 5 - 0 | |
05:00 ч |
![]() |
Фортуна |
![]() |
Виннерс | 0 - 6 | |
05:00 ч |
![]() |
Орловка |
![]() |
Прогресс | 3 - 1 | |
05:00 ч |
![]() |
Волжаночка |
![]() |
Марс | 3 - 4 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Виннерс | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 84 | 17 | 67 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Родина | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 57 | 20 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Фортуна | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 44 | 42 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Волжаночка | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 44 | 37 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Орловка | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 40 | 48 | -8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Прогресс | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 47 | 54 | -7 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Марс | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 36 | 66 | -30 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Коловрат | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 70 | -68 |
Champions |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |