Результаты - Тур 14 (20.09.2018 - 25.09.2018) |
Понедельник, 20.08.2018 - 14. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ч |
![]() |
Орловка |
![]() |
Лотус | 5 - 0 | |
11:00 ч |
![]() |
Волжский |
![]() |
Волжаночка | 5 - 0 | |
11:00 ч |
![]() |
ГЭС |
![]() |
Арарат | 0 - 5 | |
Среда, 19.09.2018 - 14. тур | ||||||
19:00 ч |
![]() |
Агромеханика34 |
![]() |
Олимпия | 0 - 2 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Волжский | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 54 | 23 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Олимпия | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 67 | 14 | 53 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Агромеханика34 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 74 | 23 | 51 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Арарат | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 39 | 42 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Волжаночка | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 36 | 62 | -26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Орловка | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 36 | 54 | -18 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ГЭС | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 30 | 66 | -36 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Лотус | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 68 | -52 |
Champion |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |