Результаты - Тур 13 (05.09.2018 - 07.09.2018) |
Среда, 05.09.2018 - 13. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ч |
![]() |
Мясной двор |
![]() |
Южный Централ | 0 - 5 | |
11:00 ч |
![]() |
Ендейвер |
![]() |
Прогресс | 0 - 5 | |
11:00 ч |
![]() |
Адреналин |
![]() |
Квазар | 5 - 0 | |
11:00 ч |
![]() |
Волго-Дон |
![]() |
Победа | 5 - 0 | |
11:00 ч |
![]() |
Титан-Баррикады |
![]() |
Альянс | 5 - 0 | |
Четверг, 06.09.2018 - 13. тур | ||||||
20:00 ч |
![]() |
СКБ Контур |
![]() |
Царьград | 8 - 3 | |
21:00 ч |
![]() |
Микро |
![]() |
Сталинград | 9 - 4 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Микро | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 71 | 19 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
СКБ Контур | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 55 | 17 | 38 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Прогресс | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 59 | 18 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Волго-Дон | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 47 | 20 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Адреналин | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 59 | 32 | 27 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Южный Централ | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 37 | 28 | 9 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Победа | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 33 | 28 | 5 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Титан-Баррикады | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 35 | -5 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Квазар | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24 | 43 | -19 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Сталинград | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ендейвер | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 27 | 51 | -24 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Царьград | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 25 | 64 | -39 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Мясной двор | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | 69 | -59 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Альянс | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | 68 | -52 |
Champion |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |