Статистика команды - Волгарь-Астратек |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 7 | 4 | 3 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 5 | 3 | 2 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
1-5 Волгарь-Астратек - Политех |
9-6 Родина - Волгарь-Астратек |
|
Всего голов (за и против): | 50 | 27 | 23 |
Всего голов в матче: | 7.14 | 6.75 | 7.67 |
Голов | 18 | 9 | 9 |
Голов за матч: | 2.57 | 2.25 | 3 |
Пропущенные голы | 32 | 18 | 14 |
Гола за матч: | 4.57 | 4.5 | 4.67 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голов за тур |
---|