Состав - ВДС [ВДС] |
![]() |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сергей Александров | 28. Май 1984 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Лизенко | 23. Май 2000 (22) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Леонид Бондаренко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Федор Грачёв | 15. Август 1989 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Андрей Гущин | 06. Январь 1988 (35) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Кошелев | 02. Август 1988 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Сергей Маврин | 22. Ноябрь 1986 (36) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Владимир Пастушков | 17. Январь 2000 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Василий Сивцов | 13. Февраль 1980 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Артём Степанов | 11. Декабрь 1989 (33) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Аркадий Таиров | 21. Февраль 1987 (35) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Близнюков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Роман Зиберов | 12. Ноябрь 1996 (26) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Александр Иваненко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
Полузащитник | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Евгений Бартов | 26. Июль 1991 (31) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Александр Барычев | 21. Июнь 1987 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Олег Горбунов | 01. Август 1987 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Александр Коваленко | 01. Декабрь 1983 (39) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Алексей Ковальченко | 04. Февраль 1988 (34) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Иван Крылов | 19. Июль 1990 (32) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
![]() | Эльвин Назаров | 30. Март 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Алексей Река | 11. Ноябрь 1987 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Владимир Семёнов | 26. Октябрь 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Владимир Чекунов | 09. Февраль 1983 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Сергей Андрейшин | 15. Февраль 1991 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Артем Андриевский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Вадим Вахрамеев | 10. Февраль 1996 (26) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Алексей Девенчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Никита Извин | - | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Евгений Воловиченко | 05. Ноябрь 1990 (32) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Максим Ляшенко | 11. Февраль 1984 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Михаил Матасов | 30. Март 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Максим Таранов | 01. Август 1996 (26) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Николай Татаринцев | 25. Май 1984 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Александр Токарев | 15. Август 1985 (37) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |